Tip: Kur | Grup: | Basis: Euro | İkinci: Avustralya Doları 
 0     0 (0%) 
 | Yüksek | 0 | 
|---|---|
| Düşük | 0 | 
| Açılış | 0 | 
| Önceki Kapama | 0 | 
| 52Wk Yüksek | 0 | 
| 52Wk Düşük | 0 | 
| 20 Gün Ortalama | 0 | 
| 200 Günlük Ortalama | 0 | 
| 14 Gün Mukavemet | 0 | 
| 14 Gün Stokastik | 0 | 
| İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot noktaları | R1 | R2 | R3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | - | - | - | - | - | - | - | 
| Camarilla | - | - | - | - | - | - | - | 
| Woodie | - | - | - | - | - | - | - | 
| Fibonacci | - | - | - | - | - | - | - | 
| DeMark's | - | - | - | - | - | - | - | 
